Descripción
El DJI Matrice 400 es una plataforma aérea de nueva generación, creada para operaciones críticas en sectores industriales, de seguridad y medioambientales. Su diseño modular y robusto permite integrar diferentes cargas útiles (cámaras RGB, cámaras térmicas, LiDAR, altavoces, reflectores), lo que lo convierte en un drone extremadamente versátil para todo tipo de misiones profesionales en Chile.
Aplicaciones principales
Inspección de infraestructura crítica: torres de energía, líneas eléctricas, ductos, refinerías, telecomunicaciones y subestaciones.
Topografía y cartografía aérea: integración con cámaras fotogramétricas y LiDAR para ortomosaicos y modelos 3D de precisión centimétrica.
Seguridad pública y emergencias: búsqueda y rescate, vigilancia nocturna, control de multitudes y evaluación de desastres naturales.
Obras civiles y construcción: monitoreo de avance, cubicaciones y gestión de proyectos.
Minería y energía: control de taludes, stockpiles y monitoreo operacional en gran escala.
Medio ambiente y agricultura: detección de incendios forestales, monitoreo de áreas protegidas y agricultura de precisión con sensores multiespectrales.
Características destacadas
Compatibilidad con múltiples cargas útiles (Zenmuse, LiDAR, sensores térmicos, multiespectrales y de terceros).
Autonomía extendida de hasta ~55 minutos (según carga útil).
Sistema RTK integrado para georreferenciación centimétrica en topografía y mapeo.
Diseño robusto y resistente al viento, apto para operaciones prolongadas en condiciones adversas.
Sensores de visión omnidireccional para detección avanzada de obstáculos.
Arquitectura modular, que facilita actualizaciones y configuraciones según el tipo de misión.
Beneficios operativos
Versatilidad multi-industria: un solo drone para seguridad, energía, minería, medio ambiente y construcción.
Mayor seguridad: redundancias en hardware y software para vuelos más confiables.
Eficiencia en terreno: más autonomía y capacidad de operar con múltiples sensores en un mismo vuelo.
Integración profesional: compatible con software DJI Enterprise para planificación, análisis y gestión de misiones.
Capacitación incluida: la compra incluye curso en Academia Prodrone y asesoría personalizada.
Comparación rápida con otros modelos
Matrice 4E: enfocado en topografía ligera y mapeo visual.
Matrice 4T: añade cámara térmica y visión nocturna para seguridad y emergencias.
Matrice 400: plataforma industrial superior, con cargas útiles múltiples, mayor autonomía y robustez para operaciones críticas.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuánto dura el vuelo del Matrice 400?
Hasta 55 minutos, dependiendo de la carga útil instalada.
¿Qué sensores puedo usar?
Es compatible con cámaras DJI Zenmuse, LiDAR y cargas útiles de terceros.
¿Es adecuado para minería y energía?
Sí, está diseñado para inspecciones avanzadas en sectores industriales críticos.
¿Incluye capacitación?
Sí, la compra incluye curso en Academia Prodrone y asesoría personalizada.
¿Cómo cotizar?
Escríbenos a ventas@prodrone.cl para obtener una propuesta personalizada.
| DJI Matrice 400 – Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Aeronave | |
| Peso de despegue | Sin baterías: 5020 ± 20 g · Con baterías: 9740 ± 40 g |
| Peso máx. de despegue | 15.8 kg |
| Dimensiones | Desplegado: 980 × 760 × 480 mm · Plegado: 490 × 490 × 480 mm |
| Dimensiones estuche | 779 × 363 × 528 mm |
| Carga útil máxima | 6 kg (en el tercer conector, a nivel del mar) |
| Tamaño de hélice | 25” (modelo 2510F) |
| Distancia diagonal entre ejes | 1070 mm |
| Velocidad máx. ascenso/descenso | Ascenso: 10 m/s · Descenso: 8 m/s |
| Velocidad horizontal máxima | 25 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 7000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 59 min (sin viento, carga ligera H30T) |
| Tiempo máx. estacionario | 53 min (sin viento, carga ligera H30T) |
| Distancia máx. de vuelo | 49 km (a 17 m/s, sin viento) |
| Resistencia al viento | 12 m/s |
| Velocidad angular guiñada | 100°/s |
| Ángulo máx. inclinación | 35° |
| Temperatura de funcionamiento | −20 °C a 50 °C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (con módulo RTK) |
| Precisión estacionaria | Vertical: ±0.1 m (visual), ±0.5 m (GNSS), ±0.1 m (RTK) Horizontal: ±0.3 m (visual), ±0.5 m (GNSS), ±0.1 m (RTK) |
| Precisión RTK | Horizontal: 1 cm + 1 ppm · Vertical: 1.5 cm + 1 ppm |
| Dirección RTK | Precisión < 2° |
| ADS-B | Receptor estándar, alcance 20 km |
| Baliza | Integrada |
| Índice de protección | IP55 |
| Estabilizador | |
| Carga máx. un estabilizador | 1400 g |
| Carga máx. doble estabilizador | 950 g |
| Carga máx. tercer conector | 3 kg (puerto rápido) · 6 kg (cierre de tornillo) |
| Detección y sensores | |
| Sistema | Visión binocular omnidireccional, LiDAR rotativo horizontal y superior, sensor IR 3D inferior, radar mmWave 6 direcciones |
| Radar mmWave | Detección hasta 200 m · Precisión en líneas eléctricas (36–50 m según grosor) |
| LiDAR rotativo | 0.5–100 m (10 % reflectividad) · FOV 360° × 58° · 520,000 pts/s |
| LiDAR superior | 0.5–25 m (reflectividad >10 %) |
| Sensor IR 3D inferior | 0.3–8 m |
| Cámara FPV | 1080p · FOV diagonal 150° · Starlight |
| Transmisión de vídeo | |
| Sistema | DJI O4 Enterprise mejorado |
| Resolución transmisión | 1080p@30fps (3 canales) |
| Frecuencias soportadas | 902–928 MHz · 1.430–1.444 GHz · 2.4 GHz · 5.1 GHz · 5.8 GHz |
| Alcance máx. transmisión | 40 km (FCC) · 20 km (CE/SRRC/MIC) |
| Transmisión con interferencias | 1.5–40 km según entorno |
| Velocidad descarga | 80 Mb/s (modo estándar) · ≤25 Mb/s (reproducción) |
| Batería TB100 | |
| Capacidad | 20,254 mAh · 48.23 V |
| Energía | 977 Wh |
| Peso | 4720 ± 20 g |
| Temperatura de carga | 5 a 45 °C |
| Temperatura de descarga | −20 a 75 °C |
| Ciclos | 400 |
| Estación de baterías BS100 | |
| Peso / Dimensiones | 11.8 kg · 605 × 410 × 250 mm |
| Compatibilidad | TB100/TB100C · WB37 |
| Tiempo de carga | 220 V: 45 min (rápida) · 110 min (silenciosa) |
| Canales de carga | 3 baterías TB100 + 2 baterías WB37 |
| DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced | |
| Pantalla | 7.02” · 1920×1200 · 1400 nits · 60 fps |
| Sistema | Android 11 · RAM 8 GB · ROM 128 GB · microSD expandible |
| Peso | 1.15 kg (sin batería externa) |
| Batería interna | 6500 mAh · 46.8 Wh · 3.8 h de uso |
| Batería externa | WB37 opcional (4920 mAh · 37 Wh) · 3.2 h de uso |
| Índice de protección | IP54 |
| Puertos | HDMI 1.4 · USB-C (OTG/PD) · USB-A · SD |
| Compatibilidad | Matrice 400 · Zenmuse H30/H30T · L2 · P1 · S1 · V1 · accesorios DJI Enterprise |















